[Chauffage] Température ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C, Temp. eau (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 18 kW |
| Débit d’eau | 390 L/h |
| Puissance absorbée | 3.92 kW |
| COP | 4.66 |
| Courant de fonctionnement | 18.5 A |
[Chauffage] Température ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C, Temp. eau (Entrée/Sortie) : 40°C/45°C
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 16.50 kW |
| Puissance absorbée | 4.78 kW |
| COP | 3.45 |
| Courant de fonctionnement | 15.8 A |
[Chauffage] Température ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C, Temp. eau (Entrée/Sortie) : 47°C/55°C
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 15.50 kW |
| Puissance absorbée | 5.25 kW |
| COP | 2.95 |
| Courant de fonctionnement | 19.6 A |
[Refroidissement] Température ambiante (DB/WB) : 35°C / -, Temp. eau (Entrée/Sortie) : 23°C/18°C
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 14.68 kW |
| Puissance absorbée | 5.06 kW |
| COP | 2.90 |
| Courant de fonctionnement | 20.0 A |
Informations unité intérieure
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Échangeur thermique côté air | Φ7×2 |
| Vase d’expansion (L) | 2 |
| Débit d’eau estimé (m³/h) | 3 |
| Pression d’eau (kPa) | 36 |
| Niveau de pression sonore dB(A) à 1m | 35 |
| Niveau de puissance sonore dB(A) | 48 |
| Poids net (kg) | 48 |
Informations unité extérieure
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Niveau de pression sonore dB(A) à 1m | 44–56 |
| Niveau de puissance sonore dB(A) | 58–70 |
| Poids net (kg) | 115 |
| Puissance absorbée maximale | 10.5 kW |
| Courant maximal (A) | 45.5 |
| Alimentation électrique | 220V–240V / 50Hz |


Il n'y a pas encore d'avis.