| Spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | R410A |
| Type | Pompe à chaleur Inverter |
| Capacité nominale en chauffage | 10 990 W (4 220 ~ 11 400) |
| Capacité nominale en refroidissement | 10 550 W (4 220 ~ 10 780) |
| Puissance acoustique unité intérieure | 47 dB(A) |
| Puissance acoustique unité extérieure | 62 dB(A) |
| Réfrigérant / Charge | R410A / 2 600 g |
| Marque du compresseur | GMCC |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Type de commande | Télécommande |
| Surface recommandée | ~ 90 m² |
| Débit d’air | 1 700 m³/h |
| Poids net unité intérieure | 51 kg |
| Poids net unité extérieure | 62 kg |
FLOOR STANDING INVERTER
0.00CHF
Classe énergétique : A+ / A++
Réfrigérant : R410A
Caractéristiques principales :
-
Fonctionne à des températures comprises entre +53°C et -25°C
-
Débit d’air : 1700 m³/h
-
Unité intérieure : 51 kg
-
Unité extérieure : 62 kg
| Choisir un modèle | 36K BTU |
|---|

Il n'y a pas encore d'avis.