🔹 CAPACITÉ DE CHAUFFAGE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 18 kW |
| Débit d’eau | 387 L/h |
| Puissance absorbée | 4.14 kW |
| COP | 4.35 |
| Courant de fonctionnement | 18.5 A |
🔹 CAPACITÉ DE CHAUFFAGE A7W35
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 16 kW |
| Puissance absorbée | 3.53 kW |
| COP | 4.53 |
| Courant de fonctionnement | 15.8 A |
🔹 CAPACITÉ DE CHAUFFAGE A7W45
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 16 kW |
| Puissance absorbée | 4.38 kW |
| COP | 3.65 |
| Courant de fonctionnement | 19.6 A |
🔹 CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT A35W7
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 14 kW |
| Puissance absorbée | 4.46 kW |
| COP | 3.14 |
| Courant de fonctionnement | 20.0 A |
🔹 CAPACITÉ DE CHAUFFAGE / COP
| Condition | Capacité / COP |
|---|---|
| A7W55 | 16.0 / 2.98 |
| A-7W35 | 12.8 / 3.25 |
| A-7W45 | 12.8 / 3.25 |
| A-7W55 | 13.1 / 2.25 |
| A-15W35 | 10.5 / 2.71 |
| A-15W45 | 10.5 / 2.28 |
| A-15W55 | 10.6 / 1.95 |
🔹 SURFACE D’APPLICATION & DONNÉES GÉNÉRALES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plancher chauffant / Radiateurs | 180 m² / jusqu’à 160 m² |
| ERP (35℃) | A+++ |
| ERP (55℃) | A++ |
| Courant de fonctionnement | 32 A |
| Puissance absorbée maximale | 7.7 kW |
| Alimentation électrique | 220V–240V / 50Hz |
| Plage de température ambiante | -35 ~ 45 ℃ |

Il n'y a pas encore d'avis.