Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 5200 W |
| Capacité de chauffage | 5290 W |
| SEER | 6,2 |
| EER | 3,24 |
| Classe énergétique (refroidissement) | A++ |
| Classe énergétique (chauffage) | A+ |
| SCOP | 4,0 |
| COP | 3,73 |
| Surface recommandée | ~ 40 m² |
| Plage de tension | 165 ~ 265 V |
| Réfrigérant / PRG (GWP) | R32 / 675 |
| Quantité de réfrigérant | 1100 g |
| Marque du compresseur | RECHI |
| Niveau de pression acoustique | 65 dB |
| Diamètre extérieur tuyau liquide | 6,35 mm |
| Diamètre extérieur tuyau gaz | 9,52 mm |
| Longueur maximale des liaisons frigorifiques | 30 m |
| Différence de hauteur maximale | 10 m |






Il n'y a pas encore d'avis.